桃川受賞歴 |
||||||||||||
| 2012.5.11更新 | ||||||||||||
| 桃川の吟醸造りは昔から定評があり、毎年 数々の鑑評会でその実績を称えられております。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
桃川鑑評会成績表 |
| 青森県 新酒鑑評会 |
南部杜氏自醸清酒 鑑評会 |
全国新酒鑑評会 | 青森県産 清酒鑑評会 |
東北清酒鑑評会 | ||||
| 吟醸部門 | 純米部門 | 吟醸部門 | 純米部門 | 吟醸部門 | 純米部門 | |||
| 平成24年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 連続62回受賞 純米吟醸酒の部 第1位 |
|||||
| 平成23年 | 金賞 | 金賞 | 中止 | 金賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成22年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 優等賞 | 県知事賞 | 優等賞 | |
| 平成21年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 第7位 (株)岩手朝日テレビ 社長賞 |
金賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成20年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 優等賞 | 県知事賞 | 優等賞 | |
| 平成19年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 入賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成18年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 | |
| 平成17年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 第1位 | 金賞 | 優等賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成16年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 |
金賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成15年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 第6位 (株)めんこいテレビ 社長賞 |
金賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 (部門代表受賞) |
| 平成14年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 入賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 8年連続県知事賞 | (受賞者総代) | |||||||
| 平成13年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 (部門代表受賞) |
優等賞 |
| 平成12年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 入賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成11年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | ||
| 平成10年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| (受賞者総代) | ||||||||
| 平成9年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 県知事賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成8年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 第7位 県信連会長賞 |
金賞 | 優等賞 | 県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 部門代表受賞 |
| 平成7年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 酒類総合研究所 移転のため 鑑評会中止 |
県知事賞 | 優等賞 | 優等賞 | 優等賞 |
| 平成6年 | 金賞 | 金賞 | 優等賞 | 金賞 | 優等賞 | 優等賞 | ||
全国酒類コンクール(全日本国際酒類振興会主催) |
| 2009秋季【平成21年10月実施】 | 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 第1位 |
| 純米酒部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 第1位 | |
| 2009春季【平成21年3月実施】 | 本醸造部門 | 桃川特別本醸造 | 第2位 |
| 2008春季【平成20年3月実施】 | 純米酒部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 第1位 |
| 桃川純米酒 | 第2位 | ||
| 2006春季【平成18年3月実施】 | 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 第3位 |
| 純米酒部門 | 桃川純米酒 | 第3位 | |
| 2005秋季【平成17年10月実施】 | 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 第1位 |
| 吟醸・大吟醸部門 | 桃川大吟醸 | 第1位 | |
| 純米酒部門 | 桃川純米酒 | 第4位 | |
| 本醸造部門 | 桃川特別本醸造 | 第4位 | |
| 2004秋季【平成16年10月実施】 | 純米酒部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 第7位 |
| 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 第1位 | |
| 2004春季【平成16年3月実施】 | 純米酒部門 | 桃川 純米酒 | 第1位 |
| 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 第3位 | |
| 吟醸・大吟醸部門 | 桃川 大吟醸 | 第10位 | |
| 本醸造部門 | ねぶた原酒 | 第13位 | |
| 2003秋季【平成15年10月実施】 | 純米吟醸・純米大吟醸部門 | 大吟醸純米佞武多 | 第1位 |
| 2003【平成14年10月実施】 | 純米酒部門 | 桃川 純米酒 | 第2位 |
| 純米吟醸・大吟醸酒部門 | 吟醸純米 杉玉 | 第3位 | |
| 普通吟醸・大吟醸酒部門 | 桃川 大吟醸 | 第2位 |
全米日本酒歓評会 |
| 第11回【平成23年】 | 大吟醸部門 | MURAI FAMILY Daiginjo Sake(桃川大吟醸) | 金賞 |
| 吟醸部門 | MURAI FAMIRY Sugidama Sake(吟醸純米 杉玉) | 金賞 | |
| 純米部門 | MURAI FAMIRY Tanrei Junmai Sake(ねぶた淡麗純米酒) | 金賞 | |
| 第10回【平成22年】 | 大吟醸部門 | MURAI FAMILY Daiginjo Sake(桃川大吟醸) | 金賞 |
| 吟醸部門 | MURAI FAMIRY Sugidama Sake(吟醸純米 杉玉) | 金賞 | |
| 純米部門 | MURAI FAMIRY Tanrei Junmai Sake(ねぶた淡麗純米酒) | 金賞 | |
| 第9回【平成21年】 | 大吟醸部門 | MURAI FAMILY Daiginjo Sake(桃川大吟醸) | 金賞 |
| 吟醸部門 | MURAI FAMIRY Sugidama Sake(吟醸純米 杉玉) | 金賞 | |
| 純米部門 | MURAI FAMIRY Tanrei Junmai Sake(ねぶた淡麗純米酒) | 金賞 | |
| 第8回【平成20年】 | 大吟醸部門 | MURAI FAMILY Daiginjo Sake(桃川大吟醸) | 金賞 |
| 吟醸部門 | MURAI FAMIRY Sugidama Sake(吟醸純米 杉玉) | 金賞 | |
| 純米部門 | MURAI FAMIRY Tanrei Junmai Sake(ねぶた淡麗純米酒) | 金賞 | |
| 第7回【平成19年】 | 大吟醸部門 | MURAI FAMILY Daiginjo Sake(桃川大吟醸) | 金賞 |
| 吟醸部門 | MURAI FAMIRY Sugidama Sake(吟醸純米 杉玉) | 金賞 | |
| 純米部門 | MURAI FAMIRY Tanrei Junmai Sake(ねぶた淡麗純米酒) | 金賞 | |
| 第6回【平成18年】 | 大吟醸部門 | 桃川 大吟醸 | 金賞 |
| 大吟醸部門 | 大吟醸純米 佞武多 | 金賞 | |
| 吟醸部門 | 吟醸純米 杉玉 | 金賞 | |
| 純米部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 金賞 | |
| 第5回【平成17年】 | 大吟醸部門 | 桃川 大吟醸 | 金賞 |
| 吟醸部門 | 吟醸純米 杉玉 | 金賞 | |
| 純米部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 金賞 | |
| 第4回【平成16年】 | 大吟醸部門 | 桃川 大吟醸 | 金賞 |
| 吟醸部門 | 吟醸純米 杉玉 | 金賞 | |
| 純米部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 金賞 |
International Wine Challenge |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
International SAKE Challenge |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
全国日本酒コンテスト(マキノ出版「特撰街」主催) |
| 【2002年 第28回】 | 吟醸酒部門 | 吟醸純米 杉玉 | 第1位 |
| 【1998年 第24回】 | 純米酒部門 | ねぶた淡麗純米酒 | 第1位 |
| 【1992年 第18回】 | 本醸造酒部門 | 特別本醸造 | 第1位 |
| 【1989年 第15回】 | 本醸造酒部門 | 特別本醸造 | 第1位 |